小编已整理好
郑州各区县二手房9月的均价
看看你可以买在哪里?
就算买不起
给自己定个小目标也是可以的对吧?
已经买房了的
看看你家房子是涨还是跌呗
话不多说,进入正文!
ps:以下二手房价信息综合整理于安居客、房天下,
数据仅供参考;选取小区均为各区热门小区
郑州房价走势
郑州9月二手房均价 13006元/m²
郑州8月二手房均价 12855 元/m²
环比上月上涨 1.18% ↑,同比去年同期上涨 0.29% ↑
金水区
小区 | 均价 |
英协花园别墅 | 61084元/平米 |
普罗旺世七期 | 32767元/平米 |
迎宾花园 | 32711元/平米 |
白庙劳教所家属院 | 30599元/平米 |
古建筑研究所家属院 | 30022元/平米 |
伟业龙湖上城 | 30000元/平 |
鑫苑名家别墅 | 29806元/平米 |
普罗旺世别墅 | 29097元/平米 |
河南警察学院家属院 | 27830元/平米 |
金水万达 | 27479元/平米 |
英地天骄华庭 | 27188元/平米 |
河南机电学校家属院 | 26849元/平米 |
实验中学家属院 | 26766元/平米 |
农科路二柴家属院 | 26712元/平米 |
动物园家属院 | 26604元/平米 |
河南财经政法大学文化路家属院 | 26603元/平米 |
文博广场交行家属院 | 26325元/平米 |
文博广场中行家属院 | 25989元/平米 |
书香苑 | 25956元/平米 |
建设厅家属院 | 25928元/平米 |
省委一区 | 25641元/平米 |
博物院家属院 | 25621元/平米 |
河南省工程咨询公司家属院 | 25275元/平米 |
天福苑 | 25212元/平米 |
河南省外贸学校家属院 | 25142元/平米 |
省移民办家属院 | 25005元/平米 |
建业贰号城邦 | 24916元/平米 |
农业路建行家属院 | 24871元/平米 |
正弘蓝堡湾弘熹台 | 24848元/平米 |
恒熙花园 | 24656元/平米 |
建业森林半岛别墅 | 24639元/平米 |
中房文博花园 | 24596元/平米 |
畜牧路广发花园 | 24498元/平米 |
河务局干部学校家属院 | 24493元/平米 |
东润泰和 | 24432元/平米 |
城中央 | 24405元/平米 |
八中家属院 | 24315元/平米 |
文化路一小家属院 | 24138元/平米 |
省委二区 | 24064元/平米 |
正弘城丽汀公寓 | 24000元/平 |
正弘蓝堡湾世熙 | 23999元/平米 |
金元公寓 | 23682元/平米 |
农科路小区 | 23607元/平米 |
省人大家属院 | 23448元/平米 |
纬五路29号院 | 23397元/平米 |
普罗旺世一期 | 23360元/平米 |
花园新村别墅 | 23359元/平米 |
瑞园 | 23330元/平米 |
天下城 | 23261元/平米 |
实验小学家属院 | 23204元/平米 |
正弘蓝堡湾 | 23111元/平米 |
省政府家属院戊院 | 23096元/平米 |
省委家属院 | 22491元/平米 |
经五路家属院 | 22482元/平米 |
经一路5号院 | 22417元/平米 |
省政协南家属院 | 22403元/平米 |
经纬花园 | 22220元/平米 |
二十三中家属院 | 22135元/平米 |
纬四路20号院 | 22123元/平米 |
华园华庭 | 22005元/平米 |
康桥东麓园 | 22000元/平 |
豫剧一团家属院 | 21873元/平米 |
广汇PAMA | 21771元/平米 |
优胜花园 | 21759元/平米 |
省直机关家属院 | 21714元/平米 |
经三路4号院 | 21677元/平米 |
纬五路47号院 | 21621元/平米 |
纬五路8号院 | 21581元/平米 |
中海锦苑 | 21532元/平米 |
纯翠领域 | 21502元/平米 |
恒大名都 | 21439元/平米 |
普罗旺世五期 | 21433元/平米 |
鹿港小镇 | 21412元/平米 |
原田花园 | 21374元/平米 |
假肢中心家属院 | 21210元/平米 |
省直住宅小区 | 21176元/平米 |
郑花路人行家属院 | 21105元/平米 |
银基王朝三至四期 | 21034元/平米 |
鑫苑名家 | 21010元/平米 |
恒祥百悦城 | 21000元/平 |
经纬公寓 | 20998元/平米 |
省工会家属院 | 20976元/平米 |
经五路3号院 | 20908元/平米 |
省农业厅家属院 | 20817元/平米 |
金林中心 | 20757元/平米 |
纬二路3号院 | 20601元/平米 |
农科路小学家属院 | 20411元/平米 |
家和万世家园别墅 | 20402元/平米 |
纬一路小学家属院 | 20343元/平米 |
金林公馆 | 20295元/平米 |
银基王朝 | 20251元/平米 |
普罗旺世二期 | 20218元/平米 |
省委五区家属院 | 20183元/平米 |
普罗旺世四期 | 20120元/平米 |
省政府外办家属院 | 20031元/平米 |
源升府园 | 20029元/平米 |
牧专第一家属院 | 19993元/平米 |
劳卫路2号院 | 19981元/平米 |
气象局家属院 | 19923元/平米 |
邮电局家属院 | 19767元/平米 |
管城区
小区 | 均价 |
商城路叁号别墅 | 27365元/平米 |
城北路玻璃厂家属院 | 20308元/平米 |
畜产品进出口贸易公司家属院 | 19086元/平米 |
商城路物资局家属院 | 18986元/平米 |
万科美景龙堂 | 18858元/平米 |
黄委会小浪底家属院 | 18767元/平米 |
通利·紫荆尚都 | 18741元/平米 |
新蓝钻E区 | 17769元/平米 |
一职专家属院 | 17693元/平米 |
被服厂家属院 | 17691元/平米 |
南庆里小区 | 17680元/平米 |
沙隆达社区 | 16998元/平米 |
金城街12号院 | 16905元/平米 |
兴亚小区 | 16903元/平米 |
龙源世纪龙城 | 16900元/平 |
奥兰和园 | 16900元/平 |
威望未来城悦居 | 16886元/平米 |
人民路省委家属院 | 16883元/平米 |
二里岗街小区 | 16832元/平米 |
方圆创世 | 16765元/平米 |
凌云路126号院 | 16728元/平米 |
东关小学家属院 | 16727元/平米 |
焊条厂家属院 | 16725元/平米 |
管城工业局家属院 | 16725元/平米 |
商城路公安厅家属院 | 16720元/平米 |
皮革厂家属院 | 16719元/平米 |
中建文苑 | 16708元/平米 |
正商新蓝钻 | 16675元/平米 |
省高院家属院 | 16638元/平米 |
长城康桥花园 | 16600元/平米 |
保安公司家属院 | 16352元/平米 |
建业香槟圣园 | 16319元/平米 |
未来城 | 16316元/平米 |
美景鸿城 | 16294元/平米 |
海上香颂 | 16290元/平米 |
西大街办事处家属院 | 16201元/平米 |
城建局家属院 | 16150元/平米 |
德济路小区 | 16149元/平米 |
省银行家属院 | 16148元/平米 |
佳河园 | 16110元/平米 |
正商蓝海港湾 | 15953元/平米 |
翠园锦荣世家 | 15943元/平米 |
中鼎翡翠三期晶典 | 15920元/平米 |
中鼎翡翠二期 | 15889元/平米 |
天擎花园 | 15885元/平米 |
医疗器械厂家属院 | 15877元/平米 |
中鼎翡翠一期 | 15850元/平米 |
升龙玺园 | 15827元/平米 |
世纪之星城市花园 | 15816元/平米 |
纸袋厂家属院 | 15753元/平米 |
陇海北三街小区 | 15752元/平米 |
城开棕榈泉 | 15743元/平米 |
三十九中家属院 | 15708元/平米 |
郑州市财税学校城北路家属院 | 15675元/平米 |
商都幸福家园 | 15663元/平米 |
青年路小区 | 15642元/平米 |
货站北街32号院 | 15630元/平米 |
管城公路局家属院 | 15620元/平米 |
新郑路172号院 | 15573元/平米 |
货站北街宇通花园 | 15524元/平米 |
木材公司家属院 | 15522元/平米 |
七里香堤 | 15500元/平 |
远征都市港湾 | 15499元/平米 |
石化路23号院 | 15483元/平米 |
朝阳御景 | 15459元/平米 |
郁金香苑 | 15404元/平米 |
水木居 | 15378元/平米 |
司家庄西街小区 | 15319元/平米 |
石化路51号院 | 15258元/平米 |
民安尚郡 | 15250元/平 |
商检局家属院 | 15203元/平米 |
东明路49号院 | 15151元/平米 |
商城东里小区 | 15108元/平米 |
佳亿花园 | 15062元/平米 |
货站街未来路小区 | 15035元/平米 |
宇通花园 | 14958元/平米 |
克拉城 | 14914元/平米 |
紫荆阳光地带 | 14911元/平米 |
紫竹小区 | 14852元/平米 |
世茂云尚城 | 14846元/平 |
佳苑小区 | 14838元/平米 |
中储粮家属院 | 14784元/平米 |
鑫达小区 | 14764元/平米 |
源升金锣湾 | 14741元/平米 |
顺河路热力公司家属院 | 14741元/平米 |
南关菜场14号院 | 14717元/平米 |
康桥知园 | 14611元/平米 |
管城区烟厂家属院 | 14607元/平米 |
橡树玫瑰城 | 14590元/平米 |
嘉佰丽园 | 14590元/平米 |
凤仪佳苑 | 14577元/平米 |
南学街小区 | 14568元/平米 |
蓝钻 | 14525元/平米 |
城市之星 | 14517元/平米 |
未来名家 | 14503元/平米 |
顺河路56号院 | 14472元/平米 |
正商幸福港湾 | 14466元/平米 |
陇海路宇通花园 | 14460元/平米 |
中铁七局家属院 | 14421元/平米 |
盈家美地 | 14389元/平米 |
中原区
小区 | 均价 |
文化宫路18号院 | 40517元/平米 |
帝湖别墅 | 28735元/平米 |
外国语中学家属院 | 24937元/平米 |
嵩山花园 | 24646元/平米 |
陇海路天然气公司家属院 | 22762元/平米 |
中原新城学府小区 | 21909元/平米 |
锦艺国际华都二期 | 20951元/平米 |
西开发区家属院 | 20819元/平米 |
锦艺国际华都一期 | 20424元/平米 |
征途0371 | 20411元/平米 |
前进路32号院 | 20382元/平米 |
锦艺国际华都三期 | 20370元/平米 |
燃气公司家属院 | 19864元/平米 |
方圆经纬 | 19152元/平米 |
裕华光合世界 | 19000元/平 |
中原地矿厅家属院 | 18800元/平米 |
嵩山制药厂家属院 | 18399元/平米 |
秦岭蓝天佳园 | 18121元/平米 |
城市西贵 | 18033元/平米 |
龙源新城 | 17569元/平米 |
宏江中央广场 | 17500元/平 |
锦绣华北 | 17499元/平米 |
工人路11号院 | 17417元/平米 |
新浦花园 | 17354元/平米 |
色织印染厂家属院 | 17242元/平米 |
乾宏领秀空间 | 17216元/平米 |
中原新城王府社区 | 17200元/平米 |
启福尚都 | 17182元/平米 |
西城一品 | 17176元/平米 |
启福华都 | 17175元/平米 |
永威西苑 | 17149元/平米 |
冉屯路17号院 | 17133元/平米 |
秦岭路95号院 | 16974元/平米 |
中原工学院家属院 | 16911元/平米 |
康桥上城品 | 16885元/平米 |
中原新城新天地 | 16850元/平米 |
工人路184号院 | 16786元/平米 |
保利百合 | 16740元/平米 |
西十里铺南路18号院 | 16669元/平米 |
中原万达广场 | 16628元/平米 |
昆仑华府 | 16471元/平米 |
正商金域世家 | 16434元/平米 |
中原新城公园一号 | 16410元/平米 |
阳光花苑 | 16266元/平米 |
伊河路小学家属院 | 16264元/平米 |
乐丁广场 | 16110元/平米 |
金隆小区 | 16056元/平米 |
中原新城观澜一号 | 16049元/平米 |
碧桂园西湖 | 16000元/平 |
阳光城丽兹公馆 | 16000元/平 |
五建新街坊 | 16000元/平 |
茂祥公寓 | 15914元/平米 |
纺专家属院 | 15910元/平米 |
郑州晚报社家属院 | 15888元/平米 |
绿都城 | 15868元/平米 |
省纺织厅家属院 | 15864元/平米 |
陇海西路49号院 | 15785元/平米 |
工人路14号院 | 15780元/平米 |
锦艺怡心苑 | 15779元/平米 |
技师学校家属院 | 15779元/平米 |
互助路26号院 | 15767元/平米 |
博雅西城 | 15748元/平米 |
工人路66号院 | 15698元/平米 |
和黄熙花园 | 15658元/平米 |
华山名郡 | 15651元/平米 |
丽城花园 | 15647元/平米 |
加气厂家属院 | 15643元/平米 |
原电信局家属院 | 15642元/平米 |
金源第一城 | 15640元/平米 |
郑上路西环家属院 | 15640元/平米 |
模具公司家属院 | 15638元/平米 |
砂轮厂家属院 | 15633元/平米 |
领创天誉华庭 | 15600元/平 |
五龙新城 | 15600元/平 |
市地方志家属院 | 15547元/平米 |
保利心语一期 | 15541元/平米 |
颍河南里35号院 | 15538元/平米 |
城开绿城绿园 | 15511元/平米 |
九龙城 | 15500元/平 |
金桐花园 | 15497元/平米 |
梧桐新语 | 15444元/平米 |
林山寨社区 | 15428元/平米 |
市公务员小区 | 15353元/平米 |
昆仑望岳 | 15210元/平米 |
宏蕊花园 | 15144元/平米 |
伊河路20号院 | 15114元/平米 |
19中家属院 | 15110元/平米 |
香榭丽苑 | 15067元/平米 |
丝绸厂家属院 | 15028元/平米 |
水利局家属院 | 15014元/平米 |
伊河路15号院 | 14999元/平米 |
金质新禧园 | 14994元/平米 |
陇海西路46号院 | 14976元/平米 |
造纸厂家属院 | 14957元/平米 |
伊河路100号院 | 14956元/平米 |
美丽源 | 14920元/平米 |
三磨研究所家属院 | 14913元/平米 |
中原国税局家属院 | 14896元/平米 |
新新人家 | 14883元/平米 |
电缆厂家属院西院 | 14846元/平米 |
二七区
小区 | 均价 |
兴华南街38号院 | 28296元/平米 |
政法干部家属楼 | 25525元/平米 |
华润悦府 | 24000元/平 |
伍号院别墅 | 23442元/平米 |
绿城广场家属院 | 22849元/平米 |
鑫苑现代城 | 22209元/平米 |
康桥溪山御府 | 22113元/平米 |
运动鞋厂家属院 | 21711元/平米 |
龙源世纪家园 | 21091元/平米 |
康桥金域上郡 | 21049元/平米 |
兴华北街3号院 | 20515元/平米 |
鑫苑景园 | 20411元/平米 |
长城康桥华城 | 20376元/平米 |
二七建行家属院 | 20167元/平米 |
隆福国际 | 19874元/平米 |
汽车修配家属院 | 19737元/平米 |
大学路132号院 | 19721元/平米 |
建业密码国际 | 19660元/平米 |
绿洲书苑 | 18695元/平米 |
升龙城 | 18681元/平米 |
二七万达广场 | 18441元/平米 |
鑫苑国际城市花园 | 18342元/平米 |
交通路167号院 | 18002元/平米 |
中原东路73号 | 17953元/平米 |
炮院家属院 | 17880元/平米 |
中铁七局二段家属院 | 17855元/平米 |
台胞小区别墅 | 17679元/平米 |
品虹花园 | 17623元/平米 |
市二院家属院 | 17254元/平米 |
康复中街家属院 | 17252元/平米 |
中投联合汇金城 | 17213元/平米 |
大学路68号院 | 17212元/平米 |
久久思达二期 | 17168元/平米 |
天伦兴华南街3号 | 17081元/平米 |
江泰美寓 | 17000元/平 |
久久思达一期 | 16940元/平米 |
瑞隆城墅 | 16911元/平米 |
中苑名都 | 16907元/平米 |
升龙国际中心 | 16720元/平米 |
兴华北街4至8号院 | 16704元/平米 |
菁英雅居 | 16606元/平米 |
新华苑 | 16566元/平米 |
嵩淮园 | 16514元/平米 |
兴华街中原路小区 | 16400元/平米 |
陇海星级花园 | 16353元/平米 |
城开祥和里 | 16316元/平米 |
香榭丽舍 | 16207元/平米 |
兰德喜多家 | 16100元/平米 |
瑞士酒店公寓 | 16071元/平米 |
幸福路小区 | 15962元/平米 |
邮电四公司家属院 | 15940元/平米 |
正岩俊园 | 15910元/平米 |
中房美地 | 15769元/平米 |
717住宅小区 | 15766元/平米 |
京广路农行家属院 | 15752元/平米 |
消防大队家属院 | 15573元/平米 |
锦美南华府 | 15500元/平 |
郑大东生活区 | 15417元/平米 |
中原路电信局家属院 | 15388元/平米 |
龙岗水泥厂家属院 | 15298元/平米 |
汝河路68号院 | 15235元/平米 |
民安路57号院 | 15227元/平米 |
郑州市直机关家属院 | 15194元/平米 |
学府花园 | 15182元/平米 |
万千世纪城 | 15156元/平米 |
市委党校家属院 | 15046元/平米 |
市六院家属院 | 15046元/平米 |
橄榄城 | 15008元/平米 |
大学路工商分局家属院 | 15004元/平米 |
康复前街55号院 | 14937元/平米 |
富田陇海花园 | 14895元/平米 |
建华街小区 | 14851元/平米 |
亚星盛世悦都 | 14848元/平米 |
郑大市场街一号院 | 14836元/平米 |
华云房产家属院 | 14781元/平米 |
鹏程雅轩 | 14773元/平米 |
正商蔚蓝港湾 | 14758元/平米 |
亚星盛世郦都 | 14747元/平米 |
电信八局家属院 | 14730元/平米 |
郑大生活区西区 | 14730元/平米 |
长江一号 | 14700元/平 |
医学院小区 | 14669元/平米 |
亚星盛世家园 | 14623元/平米 |
亚新美好人家 | 14587元/平米 |
滨河名家二期 | 14576元/平米 |
机械研究所家属院 | 14559元/平米 |
亚星盛世雅居 | 14551元/平米 |
洁云星苑 | 14533元/平米 |
翰林世家 | 14523元/平米 |
珠江上景寓 | 14512元/平米 |
阳光怡景花园 | 14500元/平 |
师专家属院 | 14482元/平米 |
民安路75号院 | 14481元/平米 |
公安局家属院一期 | 14481元/平米 |
兴达花园 | 14479元/平米 |
二七国税局家属院 | 14449元/平米 |
铁道家园 | 14440元/平米 |
升龙世纪花园壹区 | 14415元/平米 |
交通路38号院 | 14395元/平米 |
郑大西南生活区 | 14395元/平米 |
郑东新区
小区 | 均价 |
联盟新城三期 | 65298元/平米 |
北龙湖金茂府 | 60000元/平 |
温哥华山庄别墅 | 53929元/平米 |
联盟新城别墅 | 48785元/平米 |
金领九如意 | 47000元/平 |
雅居乐御宾府 | 45000元/平 |
瀚海晴宇 | 45000元/平 |
建业海马九如府 | 43625元/平米 |
银河丹堤别墅 | 43574元/平米 |
联盟新城七期 | 41289元/平米 |
正弘瓴 | 40043元/平米 |
蓝城兰园 | 39667元/平米 |
建业天筑 | 38000元/平 |
银河丹堤 | 37952元/平米 |
联盟新城四期 | 37659元/平米 |
普罗旺世龙之梦 | 36851元/平米 |
温哥华山庄 | 36574元/平米 |
龙湖上第 | 36230元/平米 |
联盟新城二期 | 35248元/平米 |
恒大悦龙台 | 35000元/平 |
绿城百合公寓三期 | 34494元/平米 |
绿城怡商玉园 | 34000元/平 |
绿城百合公寓四期 | 33995元/平米 |
联盟新城一期 | 33709元/平米 |
永威翰林居 | 33537元/平米 |
开平小区 | 33350元/平米 |
龙湖花园 | 32369元/平米 |
绿城百合公寓一期 | 32172元/平米 |
中凯铂宫别墅 | 31837元/平米 |
郑河小区 | 31753元/平米 |
海马壹号公馆 | 31719元/平米 |
金领时代 | 31583元/平米 |
永威东棠 | 31576元/平米 |
古德佳苑 | 31160元/平米 |
绿城百合公寓二期 | 31150元/平米 |
绿地老街三期 | 31075元/平米 |
顺驰第一大街四期 | 30941元/平米 |
顺驰第一大街一期 | 30835元/平米 |
绿地老街四期 | 30794元/平米 |
中力龙湾公馆 | 30000元/平 |
绿地老街一期 | 29763元/平米 |
中凯铂宫 | 29691元/平米 |
双河湾 | 29242元/平米 |
绿地老街二期 | 29082元/平米 |
星联湾 | 29000元/平 |
顺驰第一大街三期 | 28824元/平米 |
康平苑 | 28703元/平米 |
永基美邻 | 28272元/平米 |
顺驰第一大街二期 | 28187元/平米 |
运河上郡 | 27947元/平米 |
紫金苑 | 27612元/平米 |
中义阿卡迪亚 | 27149元/平米 |
永威森林花语 | 27000元/平 |
永威翡翠城 | 26902元/平米 |
祥和花园 | 26837元/平米 |
和谐小区 | 26377元/平米 |
建业如意家园 | 26250元/平米 |
中豪汇景湾 | 26145元/平米 |
豫航泊郡 | 25758元/平米 |
民航花园 | 25736元/平米 |
中兴教师社区 | 25544元/平米 |
广电天韵 | 25500元/平 |
豫法东苑 | 25172元/平米 |
东方鼎盛御府 | 25030元/平米 |
东方鼎盛时代 | 24899元/平米 |
顺驰中央特区 | 24857元/平米 |
兴东龙腾盛世 | 24771元/平米 |
中央特区美林苑 | 24452元/平米 |
中央特区万嘉苑 | 24351元/平米 |
华启金悦府 | 24186元/平米 |
中信嘉苑 | 24068元/平米 |
天明雅园 | 24025元/平米 |
中央特区万禧苑 | 23664元/平米 |
北大花园 | 23652元/平米 |
金泰小区 | 23585元/平米 |
英协生生银河居 | 23500元/平 |
永和宇宙星 | 23498元/平米 |
高速奥兰花园 | 23471元/平米 |
中央特区万达苑 | 23279元/平米 |
中央特区清雅苑 | 23269元/平米 |
立体世界 | 23220元/平米 |
中央特区万俊苑 | 23219元/平米 |
中凯华府 | 23190元/平米 |
曙光苑 | 23153元/平米 |
万向湖畔晓风 | 23000元/平 |
英地金台府邸 | 23000元/平 |
鑫龙花园 | 22795元/平米 |
聚龙城 | 22764元/平米 |
尚书苑 | 22698元/平米 |
永威五月花城 | 22622元/平米 |
大地东方名都 | 22615元/平米 |
未来华庭 | 22500元/平 |
宏光鑫城 | 22347元/平米 |
文苑花园 | 22297元/平米 |
中央特区青春圣地 | 22126元/平米 |
新芒果和郡 | 21956元/平米 |
正商书香华府 | 21786元/平米 |
盛世年华 | 21763元/平米 |
正商铂钻 | 21592元/平米 |
金鹏时代 | 21576元/平米 |
惠济区
小区 | 均价 |
博颂路59号院 | 64573元/平米 |
思达天然居 | 32832元/平米 |
正弘澜庭叙 | 32000元/平 |
九郡弘别墅 | 31175元/平米 |
迎宾路3号 | 30000元/平 |
德金假日御园 | 25291元/平米 |
天地湾别墅 | 24974元/平米 |
大河龙城华亭溪谷 | 23961元/平米 |
天伦庄园别墅 | 21772元/平米 |
兰亭山庄 | 20806元/平米 |
大河龙城别墅 | 20152元/平米 |
联通小区 | 19888元/平米 |
香山公寓 | 19361元/平米 |
金荣盛景濠庭 | 19234元/平米 |
西河花园 | 19123元/平米 |
怡丰森林湖别墅 | 18995元/平米 |
天地湾 | 18313元/平米 |
水映唐庄 | 18197元/平米 |
建业壹号城邦 | 18180元/平米 |
甲六院别墅 | 17747元/平米 |
常青路小区 | 17718元/平米 |
清华忆江南一期 | 17567元/平米 |
思念果岭山水别墅 | 17490元/平米 |
永威迎宾府 | 17348元/平米 |
民安北郡 | 16821元/平米 |
拖厂路小区 | 16010元/平米 |
丰乐奥体公馆 | 16000元/平 |
万科天伦紫台 | 16000元/平 |
大河龙城颐河原筑 | 15898元/平米 |
盈家水岸 | 15821元/平米 |
正商林语溪岸 | 15800元/平 |
天伦庄园 | 15500元/平 |
鑫苑逸品香山 | 15483元/平米 |
昌建誉峰 | 15473元/平米 |
谦祥福晟兴隆城 | 15000元/平 |
台隆合园 | 15000元/平 |
利海托斯卡纳 | 14862元/平米 |
天和人家 | 14799元/平米 |
郑大四附院家属院 | 14636元/平米 |
正商家河家 | 14500元/平 |
旭瑞和昌花漾里 | 14500元/平 |
千鹿山 | 14477元/平米 |
建业花园里 | 14348元/平米 |
怡丰森林湖 | 14065元/平米 |
碧源月湖 | 14000元/平 |
和昌珑悦 | 14000元/平 |
绿地璀璨天城 | 14000元/平 |
金茂城 | 13920元/平米 |
教工小区 | 13840元/平米 |
中原桂冠 | 13732元/平米 |
正商明钻三期 | 13730元/平米 |
融创城开珑府一期 | 13685元/平米 |
金蓝湾 | 13681元/平米 |
良运花园 | 13527元/平米 |
金桥美丽苑 | 13498元/平米 |
金杯家园 | 13337元/平米 |
宏达小区 | 13268元/平米 |
裕华美霖 | 13225元/平米 |
福娃美景 | 13155元/平米 |
水境怡园 | 13141元/平米 |
情景博士园 | 13124元/平米 |
盈家水岸别墅 | 13089元/平米 |
南阳路祥和花园 | 13086元/平米 |
铁合金厂家属院 | 13080元/平米 |
晨光花园 | 12987元/平米 |
环卫洒水车队家属院 | 12974元/平米 |
粮库家属院 | 12962元/平米 |
南阳路136号院 | 12930元/平米 |
裕华美欣 | 12895元/平米 |
裕华第九城市 | 12891元/平米 |
清华园 | 12886元/平米 |
裕华美晨 | 12849元/平米 |
美之上 | 12805元/平米 |
华润城市知音 | 12793元/平米 |
污水净化公司家属院 | 12753元/平米 |
都市春天 | 12553元/平米 |
交通技校家属院 | 12547元/平米 |
运输公司家属院 | 12545元/平米 |
粮科院家属院 | 12544元/平米 |
和昌林与城 | 12500元/平 |
裕华广场小区 | 12495元/平米 |
新希望澳园 | 12466元/平米 |
泰力小区 | 12438元/平米 |
明苑 | 12270元/平米 |
河畔春天 | 12266元/平米 |
裕华文清园 | 12256元/平米 |
绿城银水湾 | 12157元/平米 |
甲六院 | 12144元/平米 |
中储花园南院 | 12143元/平米 |
长兴路华联家属院 | 12137元/平米 |
丹尼斯家属院 | 12135元/平米 |
惠济公交公司家属院 | 12127元/平米 |
南阳路房管局家属院 | 12118元/平米 |
兴隆花园 | 12103元/平米 |
黄河美邸 | 12066元/平米 |
珠江荣景 | 12039元/平米 |
中储仓库家属院 | 12036元/平米 |
思念果岭山水 | 12035元/平米 |
南阳路202号院 | 12019元/平米 |
南阳路174号院 | 12014元/平米 |
高新区
小区 | 均价 |
美景菩提别墅 | 26678元/平米 |
阳光馥园别墅 | 21892元/平米 |
五洲华夏别墅 | 20193元/平米 |
帝苑别墅 | 18540元/平米 |
郑州恒大城 | 16000元/平 |
公园道1号 | 15900元/平 |
金科城 | 15800元/平 |
恒大翡翠华庭 | 14634元/平米 |
翰林国际城 | 14500元/平 |
莲花苑 | 14492元/平米 |
美景菩提 | 14406元/平米 |
保利永威西溪花园 | 14402元/平米 |
高新区金盾花园 | 14327元/平米 |
钱隆城 | 14300元/平 |
高新锦绣苑 | 14094元/平米 |
龙汇国际 | 14000元/平 |
荣邦城 | 14000元/平 |
荣盛祝福花语水岸 | 14000元/平 |
升龙又一城 | 13972元/平米 |
新世家翠竹苑 | 13910元/平米 |
快乐e家 | 13892元/平米 |
万丰慧城 | 13867元/平米 |
高新锦华苑 | 13749元/平米 |
万科城 | 13600元/平 |
中益7囍 | 13542元/平米 |
金色嘉园 | 13485元/平米 |
帝苑别墅住宅区 | 13479元/平米 |
帝苑学府 | 13170元/平米 |
菁翠园 | 13096元/平米 |
睿智禧园 | 13056元/平米 |
谦祥万和城 | 13000元/平 |
裕华满园 | 13000元/平 |
新世家西现代城 | 12991元/平米 |
玉兰雅庭 | 12872元/平米 |
阳光馥园 | 12793元/平米 |
远发企业特区 | 12737元/平米 |
石佛镇家属院 | 12720元/平米 |
地质家园 | 12707元/平米 |
金海西湖美景 | 12665元/平米 |
郑州中学家属院 | 12460元/平米 |
文雅青年公寓 | 12277元/平米 |
新核心睿智楠园 | 12128元/平米 |
基正盛世港湾 | 12000元/平 |
祝福第一城 | 11997元/平米 |
石佛劳教所家属院 | 11942元/平米 |
怡景花园 | 11867元/平米 |
宏莲花园 | 11810元/平米 |
保利文化广场 | 11500元/平 |
和家园 | 11395元/平米 |
新合鑫观悦 | 11258元/平米 |
中原制药厂家属院 | 11246元/平米 |
理想名家 | 11000元/平 |
观悦别墅 | 10892元/平米 |
糖果时光 | 10700元/平米 |
高新区化工家属院 | 10510元/平米 |
瑞达制药厂家属院 | 10410元/平米 |
启明村 | 10396元/平米 |
丁香郡 | 10298元/平米 |
健达西西湖 | 9769元/平米 |
睿智花园 | 9623元/平米 |
石佛艺术公社 | 9500元/平 |
鸿森蓝岛 | 9128元/平米 |
睿达广场 | 8884元/平米 |
金玺总部港 | 7200元/平 |
经开区
小区 | 均价 |
东方今典 | 45813元/平米 |
金沙湖高尔夫观邸别墅 | 35116元/平米 |
格林度假山庄别墅 | 27737元/平米 |
金沙湖高尔夫观邸 | 24000元/平 |
富田九鼎世家 | 23000元/平 |
天籁涵庭 | 20838元/平米 |
康桥悦蓉园 | 19000元/平 |
专家花园 | 18793元/平米 |
碧桂园天悦 | 18113元/平米 |
恒大绿洲 | 18067元/平米 |
东老南岗小区 | 17603元/平米 |
青风公园 | 17500元/平 |
美立方 | 17120元/平米 |
美景芳华 | 17000元/平 |
信保春风十里 | 17000元/平 |
经开万锦城 | 17000元/平 |
绿地海珀兰轩 | 16849元/平米 |
好望角国际公寓 | 16839元/平米 |
颐园 | 16065元/平米 |
照相机厂家属院 | 16059元/平米 |
拓丰祥和居 | 16000元/平 |
碧桂园翡翠湾 | 16000元/平 |
远大理想城 | 15969元/平米 |
绿地澜庭 | 15938元/平米 |
保利罗兰香谷 | 15927元/平米 |
经开管委会家属院 | 15723元/平米 |
长盛广场 | 15582元/平米 |
东方桃源 | 15171元/平米 |
天明园国际中心 | 15152元/平米 |
新宇花园 | 14731元/平米 |
幸福滨水家园 | 14702元/平米 |
矿业家属院 | 14685元/平米 |
格林度假山庄 | 14432元/平米 |
金尊文苑 | 14419元/平米 |
郑烟鸿城 | 14383元/平米 |
阅山公馆 | 14338元/平米 |
BOHO天明园 | 14277元/平米 |
加州第一城 | 14268元/平米 |
世纪家苑 | 14182元/平米 |
格林假日 | 14168元/平米 |
康桥悦城 | 13962元/平米 |
美庐天籁 | 13929元/平米 |
伊顿上郡 | 13915元/平米 |
亚太花园 | 13834元/平米 |
同馨园 | 13732元/平米 |
交通厅家属院 | 13674元/平米 |
百度花园 | 13394元/平米 |
